おすすめ物件紹介
No.1 新築売戸建住宅 愛知県稲沢市


| 間取タイプ | 4LDK | ||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 物件所在地 | 愛知県稲沢市井之口北畑町61番 | ||
| 交通 | 東海道本線 稲沢 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 180.61m² | ||
| 建物 | 構造・規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葦 2階建 | |
| 面積 | 100.61m² | ||
| 間取内訳 | 和4.5 洋7.5・6・5.25 LDK17.5 WIC | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第R03SHC112899号 | ||
| 築年月 | |||
| 現況 | 2021年10月中旬完成予定 | ||
| 接道状況 (角地・間口) |
西約6.0m 公道 東約6.0m 公道 (舗装有) | ||
| 備考 | |||
No.1 サンハウス津島 8C 愛知県津島市


| 間取タイプ | 3LDK | ||
| 価格 | 990万円 | ||
| 物件所在地 | 愛知県津島市池須町 | ||
| 交通 | 名鉄津島線 津島 徒歩16分 | ||
| 建物 | 構造・規模 | SRC11階建/8階部分 | |
| 専有面積(使用部分面積) | 内法65.80m² | ||
| バルコニー面積 | 内法10.74m² | ||
| 間取り内訳 | 和6 洋4.6・4.6 LDK12 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地区年月 | 1990年3月 | 総戸数 | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回管理 |
| 管理費 | 5,490円/月 | 修繕積立金 | 12,347円/月 |
| 状況 | 空室 | 引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 空無 6,500円/月 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | バス1坪以上,追焚機能,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,3⼝以上コンロ,カウンターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,全居室収納,クロ ーゼット,シューズIC,ダウンライト,室内洗濯機置場,省エネ給湯器,都市ガス,出窓,オートロック,モニタ付オートロック,ディンプルキー... | ||
| 備考 | ⻄⼩学校区 天王中学校区 ⼀部フォーム済 町内会費:250円 借地料(北側駐⾞場代⾦の調整⾦):640円 上記駐⾞場以外 の⾦額:8,500円 利⽤駅1:名鉄尾⻄線 津島 徒歩16分 利 ⽤駅2:名鉄尾⻄線 町⽅ 徒歩21分 | ||
近日公開予定
▼
(角地・間口)